氮气 | 重量 | 气态 | 液态 | |||
磅Lb | 公斤Kg | 立方英尺SCF | 立方米Nm3 | 加仑Gal | 升Lit | |
1磅 | 1 | 0.4536 | 13.803 | 0.3627 | 0.1481 | 0.5605 |
1公斤 | 2.205 | 1 | 30.42 | 0.7996 | 0.3262 | 1.2349 |
1立方英尺气体 | 0.0725 | 0.0329 | 1 | 0.0263 | 0.0107 | 0.0407 |
1立方米气体 | 2.757 | 1.2506 | 38.04 | 1 | 0.408 | 1.5443 |
1加仑液体 | 6.745 | 3.06 | 93.11 | 2.447 | 1 | 3.785 |
1升液体 | 1.782 | 0.8083 | 24.6 | 0.6464 | 0.2642 | 1 |
前面向大家介绍了氮气,液氮的相关换算,下面班德液氮罐厂家小编将要介绍的是和他性质相似的氮气。氮气是一种无色无味的气体,难溶于水。密度比空气密度略少。氮气的化学性质不活泼,常温下难与其他物质发生化学反应。
在当改变条件时,如在调温下可与其他物质发生化学反应。氮原子有较强的非金属性,在氮分子中有共价叁键,键能大,所以氮气化学性质不活泼。但在高温下,破坏了共价键,氮气可跟许多物质反应。